Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.6 °C 20.7 °C 16.8 °C 8.6 km/h (53.1 km/h) SO SO 0.2 mm
02 11.7 °C 20.6 °C 16.1 °C 6.1 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
03 11.6 °C 23.3 °C 17.6 °C 5.2 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 12.1 °C 21.9 °C 17.2 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 12.3 °C 23.1 °C 18.0 °C 4.6 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
06 13.9 °C 25.6 °C 19.5 °C 2.8 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 14.6 °C 23.1 °C 18.3 °C 5.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
08 12.8 °C 22.9 °C 18.3 °C 6.5 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 1.8 mm
09 13.8 °C 25.9 °C 20.1 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
10 13.1 °C 25.6 °C 19.5 °C 4.0 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.0 mm
11 13.7 °C 25.4 °C 20.2 °C 4.1 km/h (32.2 km/h) SE SE 0.0 mm
12 15.8 °C 26.9 °C 20.5 °C 4.0 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 16.3 °C 26.3 °C 21.1 °C 4.9 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 18.4 °C 25.8 °C 20.5 °C 5.5 km/h (32.2 km/h) SE SE 1.4 mm
15 16.4 °C 24.5 °C 19.8 °C 4.7 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
16 14.3 °C 25.3 °C 19.6 °C 4.6 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 14.4 °C 23.5 °C 19.2 °C 4.9 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.0 mm
18 15.1 °C 25.0 °C 20.1 °C 4.4 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
19 15.0 °C 23.9 °C 18.8 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.6 °C 26.9 °C 19 °C 5 km/h (53.1 km/h) SSE

SSE 3.4 mm