Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.7 °C 20.1 °C 15.8 °C 16.0 km/h (57.9 km/h) OSO OSO 0.8 mm
02 13.0 °C 18.4 °C 15.6 °C 14.9 km/h (51.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 12.7 °C 20.9 °C 16.7 °C 8.5 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
04 13.3 °C 21.1 °C 17.1 °C 8.1 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
05 14.0 °C 23.3 °C 17.9 °C 6.1 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 15.6 °C 25.8 °C 19.5 °C 7.8 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 15.0 °C 19.4 °C 16.9 °C 10.3 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 12.8 °C 21.4 °C 17.7 °C 10.4 km/h (43.4 km/h) NO NO 0.6 mm
09 14.4 °C 23.2 °C 18.8 °C 8.5 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
10 13.7 °C 22.2 °C 18.4 °C 8.5 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
11 14.3 °C 22.8 °C 19.0 °C 8.3 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
12 14.9 °C 23.8 °C 19.3 °C 9.1 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
13 15.7 °C 22.3 °C 19.3 °C 9.1 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 18.1 °C 22.6 °C 19.6 °C 9.5 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 16.4 °C 22.4 °C 19.3 °C 9.0 km/h (33.8 km/h) E E 0.0 mm
16 14.8 °C 22.2 °C 18.8 °C 8.3 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 15.6 °C 21.7 °C 18.7 °C 8.1 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 16.7 °C 21.4 °C 19.1 °C 6.5 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
19 16.1 °C 18.2 °C 17.1 °C 3.0 km/h (12.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 12.7 °C 25.8 °C 18.1 °C 8.9 km/h (57.9 km/h) S

S 1.4 mm