Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 8.7 °C 15.7 °C 12.6 °C 42.8 km/h (111.0 km/h) OSO OSO 0.4 mm
02 9.6 °C 15.9 °C 11.9 °C 37.6 km/h (72.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 10.8 °C 19.0 °C 14.2 °C 27.5 km/h (64.4 km/h) SO SO 0.0 mm
04 11.4 °C 19.6 °C 15.0 °C 26.9 km/h (56.3 km/h) SSO SSO 0.2 mm
05 13.2 °C 23.1 °C 17.4 °C 18.5 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 13.7 °C 23.8 °C 16.9 °C 19.3 km/h (54.7 km/h) S S 0.0 mm
07 10.9 °C 14.8 °C 12.6 °C 13.0 km/h (41.8 km/h) E E 0.2 mm
08 10.6 °C 16.7 °C 13.7 °C 16.6 km/h (74.0 km/h) NO NO 0.8 mm
09 13.8 °C 20.1 °C 16.5 °C 8.7 km/h (41.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 14.5 °C 17.9 °C 16.0 °C 17.3 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
11 14.2 °C 18.4 °C 16.4 °C 17.4 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
12 14.9 °C 19.3 °C 16.8 °C 20.5 km/h (43.4 km/h) NE NE 0.0 mm
13 14.3 °C 19.5 °C 16.9 °C 17.6 km/h (40.2 km/h) NE NE 0.0 mm
14 13.9 °C 20.8 °C 16.6 °C 2.1 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
15 14.0 °C 20.0 °C 16.0 °C 7.7 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 13.1 °C 20.7 °C 16.4 °C 5.4 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.2 mm
17 12.4 °C 20.8 °C 16.2 °C 1.3 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
18 13.4 °C 19.9 °C 16.0 °C 3.2 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.2 mm
19 14.1 °C 18.0 °C 15.3 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) N N 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.7 °C 23.8 °C 15.4 °C 16.3 km/h (111.0 km/h) NNO

NNO 2 mm