Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.6 °C 18.9 °C 15.4 °C 9.4 km/h (54.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 12.1 °C 18.6 °C 14.9 °C 8.2 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 12.3 °C 21.6 °C 16.4 °C 4.0 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
04 13.4 °C 20.2 °C 16.7 °C 5.8 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 14.2 °C 22.9 °C 18.2 °C 3.7 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
06 15.4 °C 24.7 °C 19.0 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.6 mm
07 12.9 °C 20.4 °C 16.7 °C 6.6 km/h (35.4 km/h) ENE ENE 0.2 mm
08 12.8 °C 21.6 °C 17.5 °C 5.2 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.6 mm
09 14.8 °C 24.2 °C 19.3 °C 3.8 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
10 11.9 °C 24.1 °C 18.5 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
11 13.2 °C 25.1 °C 19.0 °C 4.0 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
12 14.0 °C 25.4 °C 19.5 °C 3.7 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 14.3 °C 25.7 °C 19.8 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 16.7 °C 21.3 °C 18.5 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) S S 0.8 mm
15 14.9 °C 22.3 °C 18.4 °C 3.9 km/h (32.2 km/h) E E 0.0 mm
16 11.6 °C 22.0 °C 17.8 °C 5.0 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.2 mm
17 13.4 °C 23.3 °C 18.1 °C 3.8 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 13.8 °C 23.1 °C 18.7 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.6 °C 25.7 °C 17.9 °C 4.7 km/h (54.7 km/h) SSO

SSO 2.4 mm