Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.9 °C 20.1 °C 16.9 °C 15.7 km/h (45.1 km/h) OSO OSO 2.0 mm
02 12.4 °C 19.1 °C 16.1 °C 18.1 km/h (53.1 km/h) O O 0.0 mm
03 14.6 °C 21.2 °C 17.2 °C 11.1 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
04 15.3 °C 22.2 °C 18.2 °C 10.7 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 14.5 °C 22.3 °C 18.1 °C 11.5 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
06 16.9 °C 23.9 °C 19.8 °C 9.2 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
07 15.7 °C 21.4 °C 18.3 °C 11.7 km/h (35.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 13.5 °C 21.6 °C 17.6 °C 7.0 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
09 15.1 °C 23.8 °C 19.1 °C 8.1 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
10 14.5 °C 23.0 °C 18.7 °C 6.8 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
11 14.9 °C 22.2 °C 18.3 °C 7.2 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.4 mm
12 16.4 °C 23.1 °C 19.3 °C 9.3 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.4 mm
13 16.9 °C 23.4 °C 19.8 °C 7.4 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 17.7 °C 23.6 °C 20.1 °C 9.4 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
15 16.7 °C 22.9 °C 19.9 °C 9.4 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
16 15.0 °C 22.6 °C 19.0 °C 8.3 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 15.8 °C 22.6 °C 19.2 °C 8.9 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
18 15.8 °C 19.5 °C 17.4 °C 4.0 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 12.4 °C 23.9 °C 18.5 °C 9.7 km/h (53.1 km/h) SSO

SSO 2.8 mm