Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 11.3 °C 18.7 °C 15.1 °C 20.7 km/h (75.6 km/h) OSO OSO 0.8 mm
02 12.4 °C 17.0 °C 14.4 °C 16.3 km/h (69.2 km/h) O O 0.0 mm
03 13.7 °C 20.0 °C 16.1 °C 14.0 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
04 13.7 °C 19.9 °C 16.3 °C 15.3 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.0 mm
05 14.1 °C 22.9 °C 17.6 °C 9.7 km/h (27.4 km/h) S S 0.4 mm
06 15.8 °C 24.9 °C 18.8 °C 11.6 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.2 mm
07 14.0 °C 18.4 °C 15.8 °C 11.6 km/h (38.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 12.7 °C 19.9 °C 16.5 °C 11.8 km/h (57.9 km/h) NO NO 0.6 mm
09 15.8 °C 22.8 °C 18.6 °C 9.2 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
10 15.4 °C 21.8 °C 18.3 °C 11.3 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
11 16.3 °C 22.3 °C 18.9 °C 10.0 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
12 16.5 °C 23.1 °C 18.8 °C 11.9 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 16.6 °C 22.6 °C 18.8 °C 11.5 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
14 16.7 °C 21.9 °C 18.4 °C 11.7 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
15 16.2 °C 20.9 °C 18.4 °C 10.7 km/h (40.2 km/h) ESE ESE 0.2 mm
16 15.3 °C 21.1 °C 18.0 °C 11.3 km/h (40.2 km/h) SO SO 0.0 mm
17 15.7 °C 21.5 °C 17.9 °C 10.1 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
18 16.4 °C 21.3 °C 18.3 °C 6.7 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 16.3 °C 19.9 °C 17.6 °C 7.8 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.3 °C 24.9 °C 17.5 °C 11.7 km/h (75.6 km/h) SSO

SSO 2.2 mm