Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 14.1 °C 18.8 °C 16.7 °C 15.6 km/h (62.8 km/h) OSO OSO 0.2 mm
02 14.6 °C 18.2 °C 16.2 °C 13.0 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 10.9 °C 19.7 °C 15.9 °C 5.9 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
04 11.1 °C 19.9 °C 16.6 °C 4.6 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
05 12.1 °C 21.3 °C 17.2 °C 3.9 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
06 14.4 °C 24.6 °C 18.9 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 14.9 °C 21.6 °C 18.0 °C 7.8 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 14.3 °C 23.4 °C 18.7 °C 7.4 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 1.0 mm
09 15.4 °C 25.0 °C 20.0 °C 7.0 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
10 13.1 °C 23.9 °C 18.4 °C 5.5 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 13.8 °C 22.6 °C 18.4 °C 7.8 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 15.1 °C 24.8 °C 19.3 °C 5.5 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
13 15.8 °C 25.4 °C 19.8 °C 5.4 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.0 mm
14 18.3 °C 21.4 °C 19.7 °C 4.9 km/h (27.4 km/h) S S 1.4 mm
15 18.1 °C 18.2 °C 18.1 °C 4.0 km/h (9.7 km/h) NE NE 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.9 °C 25.4 °C 18.1 °C 6.8 km/h (62.8 km/h) SSO

SSO 2.6 mm